台湾专线-台湾COD(人民币报价) | ||||||
目的地 | 运费(COD) | 回款周期 | 非代收货款运费(小货) | 非代收货款运费(大货) | ||
首1KG | 续0.5KG | 每周三、六回款 | 首1KG | 续0.5KG | 11KG以上 | |
普货(不带电)免计泡 | 27元 | 6元 | 20元 | 6元 | 14元/KG | |
敏感货(带电类) | 29元 | 6元 | 22元 | 6元 | 15元/KG | |
普通零食(饼干 杏仁 水果干等) | 32元 | 9元 | 25元 | 9元 | 17元/KG | |
保健品(不含药性 | 36元 | 10元 | 30元 | 10元 | 19元/KG | |
木耳、红枣、核桃 | 49元 | 13元 | 40元 | 13元 | 19元/KG | |
香茹 | 130元 | 65元 | 130元 | 65 | 130元/KG | |
增值服务 | 库存时间: | 免费保留30天,超出时间按2元/月/票收取仓储费。退仓之日起60天未处理,将强行销毁。 | ||||
上架费: | 2元/票。 | |||||
二次改派: | 5元/票操作费+15元派送费+6元代收手续费, | |||||
拒收、派送不成功 | 无费用 | |||||
签收后退件退款 | 退款手续费5元/票。退货费按15元派送费计算。 | |||||
销毁费 | 无费用 | |||||
偏远费 | 58元/票(岛内外为偏远地区) |
备注:
1)代收金额5000台币一票,每增加5000台币需另加收多一次代收手续费6元。
2)查询网址http://www.rct56.com
3) 此线路只接普通正常出口物品,如冲货一切责任由寄件方承担。
4) 尾程派送有用黑猫、新竹
5)回款汇率按台湾银行实时为准,现金汇率本行卖出价为准。
6)禁运产品:鲜活、食品、药品、易燃易爆、腐蚀品、液体、粉末、军火武器、毒品。
7)润成通国际,客户代码:0499534-000-8,台湾客服电话:0974193065 03–3867378 胡S
8)岛屿偏远地区:整个澎湖,金门,小金门。
9)桃園市大園區玉輝路30號
10)实重10KG内尺寸三边长度相加不可超90CM,超90-180CM另加收6.5元/票,每增加90CM递增6.5元/票
Copyright © 深圳市润成通国际货运代理有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备13088011号